区域数据
获取大奥马哈及其经济的统计数据.世界杯外围买球的经济数据不言自明.
在这里,你会发现大奥马哈成功背后的数字. 你需要的所有数据都在这里. 数据不言自明——世界杯外围买球稳定的经济增长使奥马哈成为全美最适合你做生意的城市之一.



2022年大奥马哈主要雇主3
公司名称 | No. 的员工 | 行业 |
奥弗特空军基地 | 5000人及以上 | 公共管理 |
内布拉斯加州医学 | 5000人及以上 | 保健和社会援助 |
气 | 5000人及以上 | 保健和社会援助 |
卫理公会卫生系统 | 5000人及以上 | 保健和社会援助 |
第一国民银行 | 2,500 to 4,999 | 金融保险 |
奥马哈互助银行 | 2,500 to 4,999 | 金融保险 |
Fiserv公司 | 2,500 to 4,999 | 信息 |
联合太平洋铁路公司 | 2,500 to 4,999 | 运输及仓储 |
儿童医院 | 2,500 to 4,999 | 保健和社会援助 |
TD Ameritrade/嘉信理财 | 1,000 to 2,499 | 金融保险 |
贝宝 | 1,000 to 2,499 | 金融保险 |
泰森食品公司. | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
康尼格拉 | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
克莱顿大学 | 1,000 to 2,499 | 教育服务 |
内布拉斯加州家具市场 | 1,000 to 2,499 | 零售贸易 |
男儿之城 | 1,000 to 2,499 | 保健和社会援助 |
林肯优质家禽 | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
Kiewit集团. | 1,000 to 2,499 | 建设 |
奥马哈牛排 | 1,000 to 2,499 | 零售贸易 |
马蹄赌场理事会悬崖 | 1,000 to 2,499 | 艺术、娱乐和休闲 |
Valmont行业 | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
大奥马哈包装公司. | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
伍德豪斯汽车家族 | 1,000 to 2,499 | 零售贸易 |
医师互助保险公司. | 1,000 to 2,499 | 金融保险 |
沃纳企业有限公司. | 1,000 to 2,499 | 运输及仓储 |
WholeStone农场 | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
哈拉斯康瑟尔布拉夫斯赌场 | 1,000 to 2,499 | 艺术、娱乐和休闲 |
CSG国际 | 1,000 to 2,499 | 信息 |
Intrado | 1,000 to 2,499 | 行政及支援 |
Hillcrest健康服务 | 1,000 to 2,499 | 保健和社会援助 |
签名的性能 | 1,000 to 2,499 | 行政及支援 |
西方银行 | 1,000 to 2,499 | 金融保险 |
蓝十字 & 内布拉斯加州蓝盾 | 1,000 to 2,499 | 金融保险 |
Lozier集团. | 1,000 to 2,499 | 批发贸易 |
美国嘉吉公司 | 1,000 to 2,499 | 制造业 |
百特汽车集团 | 1,000 to 2,499 | 零售贸易 |
HDR公司. | 1,000 to 2,499 | 专业、科学和技术服务 |
考克斯通信 | 1,000 to 2,499 | 信息 |
内布拉斯加州牛肉 | 1,000 to 2,499 | 零售贸易 |
1,000 to 2,499 | 信息 |
财富在这里茁壮成长
世界杯外围买球感到自豪的是,一些世界上最知名的公司都设在这里. 世界杯外围买球更为他们在全国乃至全球所产生的影响感到自豪.
500年代的财富 | 1000年代的财富 |
伯克希尔哈撒韦公司(#7) | Valmont行业 (#750) |
联合太平洋(第163位) | 绿色平原(#870) |
彼得·基维特之子(#313) | 沃纳企业(第892位) |
奥马哈互助银行(#324) |
运输
重要的交通枢纽
世界杯外围买球周围有一圈州际高速公路, 铁路, 汽车货运, 空运和内河运输.
在2-3天内到达目的地,方便前往I-80和I-29.
主要铁路中心:
-
- 伯灵顿北部圣达菲
- 加拿大国家铁路公司
- 联合太平洋铁路公司
包括旧金山、洛杉矶、纽约和华盛顿特区在内的29个直飞航班.C. 4
一年中有10个月驳船可以在密苏里河上航行.

劳动力 & 人才
精明、老练的人才.
如果你已经准备好点燃你的事业——如果你决心要有所作为而不仅仅是按期完成任务——你就会找到一个位置. 在这里,世界杯外围买球拥抱企业家,培育创新,让想象力自由驰骋.
人口统计资料
世界杯外围买球的地区和人民擅长超越期望.
来源
- U.美国经济分析局,2016-2020年各城市地区、各行业实际GDP
- Dr. 埃里克·汤普森,内布拉斯加州大学林肯分校,2021年晴雨表
- 数据轴,2022年
- 奥马哈机场管理局,2021年年度统计数据
- U.S. 美国劳工统计局,2010-2021年
- U.S. 人口普查,2020年选区重新划分数据(公法94-171)
- 森林 & 普尔经济,2019年CEDDS
- U.S. 人口普查,ACS 2016-2020年5年估计,“表DP05:人口和住房估计”
- U.S. 人口普查,ACS 2016-2020年5年估计,“表DP05:人口和住房估计”
- U.S. 经济分析局, 个人收入摘要:个人收入, 人口, 人均个人收入”, 2020